Article proposé par Redaction, paru le 10/09/2023 16:50:25 Rubrique : Résultats de concours, lu 2673 fois. Pas de commentaires |
|
PONTCHATEAU 2023 | ||
Competitors | ||
Horses | ||
DRESSAGE | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
Detailled results | ||
MARATHON | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
Detail obstacles | ||
Errors in obstacles | ||
CONES | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
DRESSAGE + CONES | ||
Results | ||
Results with horses | ||
FINAL RESULTS | ||
Results | ||
Results with horses | ||
ADDITIONAL FILES | ||
Schedule | ||
Plans de circulation | ||
Road Book Marathon | ||
Tableau de temps maniabilité | ||
Obstacle drawings | ||
Map Cones |