Article proposé par Redaction, paru le 24/09/2023 17:38:01 Rubrique : Résultats de concours, lu 761 fois. Pas de commentaires |
|
LANGUIDIC 2023 | ||
Competitors | ||
Horses | ||
DRESSAGE | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
Detailled results | ||
MARATHON | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
Detail obstacles | ||
Errors in obstacles | ||
CONES | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
DRESSAGE + CONES | ||
Results | ||
Results with horses | ||
FINAL RESULTS | ||
Results | ||
Results with horses | ||
ADDITIONAL FILES | ||
Plan du site | ||
Plan de la phase A | ||
Obstacle drawings | ||
Map Cones | ||
YOUNG HORSES (Qualification) | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses |