![]() | Article proposé par , paru le 26/06/2010 07:39:06 Rubrique : Actualités, lu 3747 fois. 5 commentaires |
|
Un petit rappel : Cette fin de semaine ont lieu les Championnat de France Trec attelage à Gap dans les Alpes
33 participants dans 4 catégories se disputeront le titre de champion de France
En catégorie club team
1 | Équipe : ATTELAGE CHAMPAGNE | ATTELAGE DE CHAMPAGNE (51) | JEAN JACQUES GAY | |
JEAN PIERRE BOUCHE | DIS DONC | |||
X | DJERK | |||
X | NEMO DU ROND PRE | |||
X | PROSPER DU ROND PRE | |||
2 | Équipe : CHEVAUX DU VALLON | LES CHEVAUX DU VALLON (16) | DANIEL RENEAUME | |
DANIEL RENEAUME | AMBRE | |||
X | KALINE | |||
X | MARGOT | |||
X | NUTELLA | |||
X | LOLIE | |||
3 | Équipe : TEAM WELSH | FERME EQUESTRE DE VILLATE (86) | ANNE REROLLE | |
MICHEL AURIAULT | TWYFORD CAMILLA | |||
X | TWYFORD CARROT | |||
X | TWYFORD MORELLO | |||
X | TWYFORD SANDRA |
En catégorie club solo
1 | Équipe : LACROIX | ASS D ATTELAGE DES COTES D ARMOR A.A.CA (22) | STEPHANE BAILLIF | |
ALAIN LACROIX | LUTTIN 2 | |||
2 | Équipe : QUALINE | LES TRECYSTES (50) | YVON BEUVIN | |
MICHEL LUCE | QUALINKA DU LOIR | |||
3 | Équipe : LES VALOIS | STE HIPPIQUE RURALE LES VALOIS (16) | DANIEL GUILLON | |
DANIEL GUILLON | JOE DU CHAUMOY | |||
4 | Équipe : ATTELAGE EN GATINE | GRE DES DEUX SEVRES (79) | CHRISTIAN BONNIN | |
CHRISTIAN BONNIN | KILEBEAU | |||
5 | Équipe : ATTEL BALADE 1 | ATTEL BALADE (16) | PASCAL FILLEUL | |
ANTOINE CARDIN | CALVADOS |
6 | Équipe : ECURIES DE CEUZE | ECURIES DE CEUZE (05) | LAURENT DERVIEUX | |
LAURENT DERVIEUX | LAURETTE 5 | |||
7 | Équipe : ESKOUADEN BREIZ | ATTELAGES ARMOR ET ARGOAT (29) | JOSEPH LE ROY | |
LOUIS SALIOU | GANJA | |||
8 | Équipe : TEAM JOULES TRONCAIS | DREUILLE ATTELAGE (03) | ALBERIC DEVAULX DE CHAMBORD | |
ALBERIC DEVAULX DE CHAMBORD | FRONSAC | |||
9 | Équipe : O TRAIT DE LOULOUTE | FERME EQUESTRE DE VILLATE (86) | ANNE REROLLE | |
VANESSA DELAVIGNE | ORION DES VIGNES | |||
10 | Équipe : LA MOTTE DE LEYRAT | S H DE BOUSSAC (23) | DIDIER PETIT | |
DIDIER PETIT | OPALINE 189 |
en catégorie club Paire
1 | Équipe : ESKOUADENN BREIZ | ASS D ATTELAGE DES COTES D ARMOR A.A.CA (22) | STEPHANE BAILLIF | |
STEPHANIE LAUNAY | HUMBER | |||
X | MILET | |||
2 | Équipe : ESKOUADENN BREIZ BAILLIF | ASS D ATTELAGE DES COTES D ARMOR A.A.CA (22) | STEPHANE BAILLIF | |
STEPHANE BAILLIF | ALINER | |||
X | JASMIN | |||
3 | Équipe : LES TRECYSTES | LES TRECYSTES (50) | PHILIPPE VEZIER | |
YVON BEUVIN | NOISETTE DU QUATRE | |||
X | NATIVE | |||
X | PIPINO | |||
4 | Équipe : FRANCHES MONTAGNES | ASSO LE FAIRE A CHEVAL (84) | LINA ORLANDO | |
PATRICK ORLANDO | ETOILE | |||
X | QUITO | |||
X | HAKIM | |||
5 | Équipe : ATTEL BALADE 2 | ATTEL BALADE (16) | PASCAL FILLEUL | |
LUDOVIC AROSKO | OBRION DU COURBAS | |||
X | QUEZACO DE SIE |